施設基準
施設基準
施設基準届出状況一覧 | |||
区分 | 施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
医科 基本 |
一般病棟入院基本料:急性期一般入院基本料5 (52床) |
(一般入院)第111号 | 令和6年10月1日 |
療養病棟入院基本料:入院料1 (59床) (在宅復帰機能強化加算) |
(療養入院)第66号 | 令和2年9月1日 | |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第147号 | 令和6年6月1日 | |
救急医療管理加算 | (救急医療)第38号 | 令和2年4月1日 | |
診療録管理体制加算3 | (診療録3)第64号 | 令和6年6月1日 | |
急性期看護補助体制加算(75:1) | (急性看補)第61号 | 平成28年10月1日 | |
重症者等療養環境特別加算 | (重)第98号 | 平成31年3月1日 | |
療養病棟療養環境加算2 | (療養2)第53号 | 平成13年5月1日 | |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第52号 | 平成27年8月1日 | |
感染対策向上加算2 (連携強化加算、サーベイランス強化加算) |
(感染対策2)第32号 | 令和5年4月1日 | |
データ提出加算2 (データ提出加算4 ロ) |
(データ提)第17号 | 平成24年10月1日 | |
認知症ケア加算2 | (認ケア)第114号 | 令和6年11月1日 | |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第50号 | 令和6年11月1日 | |
医科 特掲 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第10号 | 平成22年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料2 | (外化診2)第13号 | 令和6年6月1日 | |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する 救急搬送看護体制加算2 |
(救搬看体)第26号 | 平成30年5月1日 | |
がん治療連携指導料 | (がん指)第7号 | 平成22年4月1日 | |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第8号 | 平成22年4月1日 | |
薬剤管理指導料 | (薬)第169号 | 平成27年2月1日 | |
地域連携診療計画加算 | (地連計)第8号 | 平成28年4月1日 | |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第191号 | 平成18年4月1日 | |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第61号 | 平成26年12月1日 | |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第159号 | 平成30年6月1日 | |
外来化学療法加算2 | (外化2)第24号 | 平成26年4月1日 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第64号 | 平成26年4月1日 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第18号 | 平成26年4月1日 | |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第30号 | 平成26年4月1日 | |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第24号 | 平成26年9月1日 | |
人工腎臓 | (人工腎臓)第10号 | 平成30年4月1日 | |
導入期加算1 | (導入1)第6号 | 平成30年4月1日 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造)第51号 | 平成27年4月1日 | |
看護職員処遇改善評価料(29) | (看処遇 29)第1号 | 令和4年10月1日 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | (外在ベⅠ)第231号 | 令和6年6月1日 | |
入院ベースアップ評価料(31) | (入ベ31)第2号 | 令和6年10月1日 | |
食事 | 入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第234号 | 平成10年4月1日 |
酸素 | 酸素の対価及び当該購入した酸素の容積届出 | (酸単)第72914号 | 令和6年4月1日 |
歯科 基本 |
初診料(歯科)の注1に揚げる基準 | (歯初診)第197号 | 平成30年5月1日 |
歯科 特掲 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | (歯CAD)第723号 | 令和2年12月1日 |
歯科疾患管理料の注11に揚げる総合医療管理加算 及び歯科治療時医学管理料 |
(医管)第78号 | 平成18年4月1日 | |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第779号 | 平成10年4月1日 | |
医療法人医理会 柿添病院 | 令和6年11月1日 現在 |
手術実績
手術実績 | |||
---|---|---|---|
令和6年1月 | |||
◆医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術に係る施設基準 | |||
※手術の件数は,前年1年間(1月1日から12月31日)の件数 | |||
・区分1に分類される手術 | 件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 | |
・区分2に分類される手術 | 件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 | |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 2 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
・区分3に分類される手術 | 件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
|
ア | 上顎骨形成術等 | 0 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
・区分4に分類される手術の件数(歯科以外) | 件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
|
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 | ||
腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術(両側) | 6 | ||
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 2 | ||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 9 | ||
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 1 | ||
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含むもの) | 2 | ||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 3 | ||
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 2 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 | ||
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 3 | ||
腹腔鏡下直腸脱手術 | 2 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 1 | ||
33 | |||
・その他の区分に分類される手術 | 件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
|
人工関節置換術 | 0 | ||
乳児外科施設基準対象手術 | 0 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0 | ||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び | 0 | ||
体外循環を要する手術 | |||
経皮的冠動脈形成術 | 0 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | ||
不安定狭心症に対するもの | 0 | ||
その他のもの | 0 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | ||
不安定狭心症に対するもの | 0 | ||
その他のもの | 0 | ||
◆医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術に係る施設基準 | |||
件数 (歯科以外) |
件数 (歯科) |
||
胃瘻造設術 | 25 |
病床数
施設規模
医療設備
附属施設
- (併設)疾病予防運動施設「ミシックジム」
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
- 医療法人医理会柿添病院附属中野診療所
(併設)かきぞえ通所リハビリテーション
〒859-5141 平戸市山中町696番地3
- 木引田介護スクウェア
通所介護 毎快
かきぞえ居宅介護支援事業所
〒859-5113 長崎県木引田町414番地