女性の活躍に関する情報の公表について
⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供
労働者に占める⼥性労働者の割合(女性/全体)
区 分 | 常 勤 | 非常勤 |
---|---|---|
(医 師) | 33.3% | 30.0% |
(専門職) | 43.2% | 100% |
(看護職) | 96.5% | 100% |
(介護職) | 84.6% | 75.0% |
(一般職) | 72.7% | 100% |
(計) | 74.3% | 75.8% |
※2021年度実績 |
外科、内科、整形外科、小児科、小児外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、循環器内科、脳神経外科、放射線科、リハビリテーション科、歯科
長崎県平戸市鏡川町278 [地図へ]
TEL 0950-23-2151
区 分 | 常 勤 | 非常勤 |
---|---|---|
(医 師) | 33.3% | 30.0% |
(専門職) | 43.2% | 100% |
(看護職) | 96.5% | 100% |
(介護職) | 84.6% | 75.0% |
(一般職) | 72.7% | 100% |
(計) | 74.3% | 75.8% |
※2021年度実績 |