健診のご案内
健康を保つということは、豊かな人生を送るための最も重要なカギといえます。
特に中高年になると健康なつもりでも高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化などの生活習慣病やガンの発症が増えてきますが、早期発見・早期治療によってそうした病気を水際でくい止めることができます。
当院では一般的な健康診断はもちろん、先進の検査機器を使った日帰り人間ドックを行い質の高い診断を提供しています。さらに今注目の脳ドックも行っており、脳血管障害等の早期発見も可能になっています。
健診の種類
さまざまな健診を実施しております。下記にない健診については健診担当者までお問い合わせ下さい。
健康診断の料金
生活習慣病予防健診
当院では生活習慣病予防健診を実施しています。 <詳しくはこちら>(協会けんぽのページへ)
特定健診・特定保健指導
「内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診・特定保健指導」の詳細につきましては 特定健康診査機関・ 特定保健指導機関データベースに登録しておりますのでご覧ください。
労働衛生法による検診
一般企業健診の検査項目と料金は以下をご覧ください。<令和4度版> <印刷はこちら>(96kB)
労働安全衛生法による健診 | 金額(円) | (内税) | ||
---|---|---|---|---|
健診料金(基本項目№1~4) | 6,270円 | 570円 | ||
健診料金(基本項目№1~9) | 9,790円 | 890円 |
№ | 検査内容 | 金額(円) | (内税) | |
---|---|---|---|---|
1 | 打聴診 | (診察・身長・体重・腹囲・視力・血圧) | 3,190 | 290 |
2 | 聴力検査 | (オージオ) | 440 | 40 |
3 | 胸写 | (直接撮影) | 2,310 | 210 |
4 | 尿検査 | (蛋白・尿糖・尿潜血) | 330 | 30 |
5 | 血液一般検査 | (採血料・RBC・WBC・Hb・Ht・血小板) | 880 | 80 |
6 | 肝機能検査 | (GOT・GPT・γ-GTP) | 1,210 | 110 |
7 | 血中脂質検査 | (TG・HDL-C・LDL-C) | ||
8 | 血糖検査 | (FBs) | ||
9 | 心電図 | (安静時) | 1,430 | 130 |
№ | 検査項目 | 金額(円) | (内税) | |
---|---|---|---|---|
1 | 便潜血検査 | (1回法) | 400 | 40 |
2 | 胃内視鏡検査 | (経口・経鼻選択可) | 14,630 | 1,330 |
3 | 胃透視検査 | (バリウム) | 13,310 | 1,210 |
4 | 肝炎ウイルス検査 | (HBs抗原・抗体) | 1,980 | 180 |
5 | (HCV抗体) | 1,210 | 110 | |
6 | 乳がん検診 | (マンモグラフィー+触診) | 5,720 | 520 |
7 | 子宮がん検診 | (子宮頸部細胞診) | 3,520 | 320 |
8 | 前立腺がん検診 | (PSA) | 2,310 | 210 |
9 | 糖尿病検査 | (HbA1c) | 550 | 50 |
10 | 腹部エコー検査 | 5,830 | 530 | |
11 | 眼底検査 | (両眼) | 1,320 | 120 |
12 | MRI・MRA検査 | (頭部のみ) | 16,500 | 1,500 |
13 | 骨塩定量検査 | (超音波法) | 880 | 80 |
14 | ピロリ菌検査 | (迅速ウレアーゼ)※胃カメラ検査時 | 5,720 | 520 |
15 | (尿素呼気試験) | 6,050 | 550 |
健診担当者およびお申込み
看護師・事務それぞれに健診担当者がおります。お気軽にご相談下さい。
【看護師】須藤、五嶋屋
【事 務】桝屋
【お申込み】
日帰り人間ドックは予約制です。お申し込みは健診係:桝屋までご連絡ください。
TEL:(直通)0950-22-7151 (病院代表)0950-23-2151
受付時間:9:00~17:00
FAX:(直通)0950-22-7901
一般健康診断申込書 <印刷はこちら>